Naar jaarlijkse traditie organiseren wij in 2023 een jeugdtornooi voor de U6 tot en met U13, alsook nu voor Dames.
Hierbij nodigen we langs deze weg alvast iedereen uit om langs te komen tijdens deze 2 dagen. Ons vorig jeugdtornooi was compleet volzet,
had prachtige ploegen en winnaars, veel opkomst en mooi weer. Een geslaagd succes voor herhaling inzetbaar.
Ben je een geïnteresseerde jeugdploeg welke wenst deel te nemen? Schrijf je in vóór 31 maart 2023 via onderstaand formulier.
Elke deelnemer gaat naar huis met een mooi aandenken. Voor alle duidelijkheid: bij de U6 spelen we 3 tegen 3, dus mogelijk beschik je over voldoende
spelertjes om meer dan 1 ploegje af te vaardigden. Gelieve dit dan ook zo in te schrijven. Daarnaast laten we de U7 reeds 5v5 spelen als voorbereiding op het volgend seizoen.
vrijdag 5 mei 2023 | Dames DA | avond (5 tegen 5) |
zaterdag 6 mei 2023 | Duiveltjes U7 | voormiddag (5 tegen 5) |
zaterdag 6 mei 2023 | Duiveltjes U8 | namiddag (5 tegen 5) |
zaterdag 6 mei 2023 | Miniemen U12 | voormiddag (8 tegen 8) |
zaterdag 6 mei 2023 | Miniemen U13 | namiddag (8 tegen 8) |
zondag 7 mei 2023 | Benjamins U6 | voormiddag (3 tegen 3) |
zondag 7 mei 2023 | Duiveltjes U9 | namiddag (5 tegen 5) |
zondag 7 mei 2023 | Preminiemen U10 | namiddag (8 tegen 8) |
zondag 7 mei 2023 | Preminiemen U11 | voormiddag (8 tegen 8) |
Tornooi met de belangrijk steun van:
Ingeschreven ploegen SKVO jeugdtornooi 2023:
U6 | Max ploegen: 14 |
KVV ST-DENIJSSPORT | 2533 | U6 |
SKV OOSTAKKER | 8713 | U6 |
JONG ZULTE | 9406 | U6 |
U7 | Max ploegen: 10 |
KFC HEUSDEN | 2173 | U7 |
JEUGDSAMENWERKING VGO-WINDEKE | 3118 | U7 |
FCE MOORTSELE | 3271 | U7 |
KVE DRONGEN | 3851 | U7 |
KSCE MARIAKERKE | 5154 | U7 |
SKV OOSTAKKER | 8713 | U7 |
SV WONDELGEM | 9658 | U7 |
U8 | Max ploegen: 10 |
JEUGDSAMENWERKING VGO-WINDEKE | 8363 | U8 |
SKV OOSTAKKER | 8713 | U8 |
HT ZWIJNAARDE | 9074 | U8 |
JAGO SINT-AMANDSBERG | 9636 | U8 |
U9 | Max ploegen: 10 |
KSVE BAZEL | 2794 | U9 |
FC DESTELBERGEN | 5358 | U9 |
K.F.C. SINT-KRUIS-WINKEL | 7210 | U9 |
SKV OOSTAKKER | 8713 | U9 |
HT ZWIJNAARDE | 9074 | U9 |
VSV GENT | 9079 | U9 |
U10 | Max ploegen: 6 |
VC ZWIJNAARDE | 4816 | U10 |
KSC DIKKELVENNE | 7074 | U10 |
JEUGDSAMENWERKING | 8363 | U10 |
SKV OOSTAKKER | 8713 | U10 |
VSV GENT | 9079 | U10 |
*** Deze reeks is volzet met het maximaal aantal ploegen *** |
U11 | Max ploegen: 6 |
KVV ZELZATE | 4165 | U11 |
SV ZAFFELARE | 7326 | U11 |
JEUGDSAMENWERKING | 8363 | U11 |
SKV OOSTAKKER | 8713 | U11 |
VSV GENT | 9079 | U11 |
*** Deze reeks is volzet met het maximaal aantal ploegen *** |
U12 | Max ploegen: 6 |
KME MACHELEN | 5359 | U12 |
SKV OOSTAKKER | 8713 | U12 |
HT ZWIJNAARDE | 9074 | U12 |
SK VINDERHOUTE | 9160 | U12 |
JONG ZULTE | 9406 | U12 |
*** Deze reeks is volzet met het maximaal aantal ploegen *** |
U13 | Max ploegen: 6 |
KVK SVELTA MELSELE | 3541 | U13 |
FC DESTELBERGEN | 5358 | U13 |
ESA BOTTELARE | 6796 | U13 |
SK MUNKZWALM | 8287 | U13 |
SKV OOSTAKKER | 8713 | U13 |
*** Deze reeks is volzet met het maximaal aantal ploegen *** |
DA | Max ploegen: 8 |
FC LATEM LADIES | 5842 | DA |
SKV OOSTAKKER | 8713 | DA |
We hopen natuurlijk op vele inschrijvingen en een talrijke opkomst! Na de inschrijving worden de ingeschreven ploegen via mail geïnformeerd omtrent
het wedstrijdreglement en het wedstrijdverloop.
Het tornooi gaat door op ons SKVO-complex in de Sint-Jozefstraat 13 te Oostakker. De wedstrijden worden op kunstgras gespeeld. Wij streven naar een
strakke en vlotte organisatie. U mag er daarom van verzekerd zijn dat alle wedstrijden worden afgewerkt op een halve dag. De wedstrijden voor de Dames worden op vrijdagavond gespeeld. Wij doen ons uiterste best
om voor elke bezoekende ploeg met één of meerdere tegenprestaties te voorzien.
Meer info hoe je ons kan bereiken kan je hier terug vinden.
Tot dan!
Het SKVO Jeugdbestuur.
Alle velden met (*) dienen gevuld te worden!